SMKCO LOD
데이터내비게이션
SPARQL Endpoint
SPARQL Endpoint
SPARQL 소개
Specification
주요용어
통계
다운로드
통합검색
지식맵
Search
산업환경설비공사
( http://58.123.178.130:4207/smkco/resource/산업환경설비공사 )
at Linked Data
Property
Value
rdf:type
분류
rdfs:label
산업환경설비공사
skos:prefLabel
산업환경설비공사
skos:altLabel
산업환경설비공사
smkco:byKCS
KCS 31 90 05 산업환경설비공사 일반사항
KCS 31 90 10 05 생활폐기물 소각시설공사 일반사항
KCS 31 90 10 10 반입 및 공급설비공사
KCS 31 90 10 15 소각설비공사
KCS 31 90 10 20 폐열회수 설비 공사
KCS 31 90 10 25 연소용 공기 공급설비 공사
KCS 31 90 10 30 연소가스 처리설비공사
KCS 31 90 10 35 폐수처리 설비공사
KCS 31 90 10 40 여열이용 설비(터빈설치) 공사
KCS 31 90 10 45 소각재 반출설비 공사
KCS 31 90 10 50 급배수설비공사
KCS 31 90 10 55 생활폐기물 소각시설 보조설비공사
KCS 31 90 15 05 하수처리시설공사 일반사항
KCS 31 90 15 10 유입펌프장 설비공사
KCS 31 90 15 15 침사지 설비공사
KCS 31 90 15 20 여과지 설비공사
KCS 31 90 15 25 생물반응조 설비공사
KCS 31 90 15 30 약품주입 설비공사
KCS 31 90 15 35 슬러지 처리설비 공사
KCS 31 90 20 05 열병합발전시설공사 일반사항
KCS 31 90 20 10 가스터빈, 발전기 및 부속설비공사
KCS 31 90 20 15 배열회수보일러공사
KCS 31 90 20 20 증기터빈, 발전기 및 부속설비공사
KCS 31 90 20 25 복수?급수?냉각수공사
KCS 31 90 20 30 발전설비 건물배관공사
KCS 31 90 20 35 열병합발전시설 보온공사
KCS 31 90 25 05 지역난방시설공사 일반사항
KCS 31 90 25 10 열생산시설공사
KCS 31 90 25 15 열수송시설공사
KCS 31 90 30 05 석유비축 및 송유관 시설공사 일반사항
KCS 31 90 30 10 강재저장 탱크공사
KCS 31 90 30 15 지하 유류비축 시설공사
KCS 31 90 30 20 송유관 공사
KCS 31 90 35 05 가스공급시설공사 일반사항
KCS 31 90 35 10 가스공급배관 설비공사
KCS 31 90 40 05 수문 및 갑문설비공사 일반사항
KCS 31 90 40 10 수문 및 부속설비
KCS 31 90 40 15 갑문 및 부속설비
KCS 31 90 40 20 부식방지 및 도장
KCS 31 90 45 05 생활폐기물 이송관로 및 집하시설공사 일반사항
KCS 31 90 45 10 생활폐기물 이송관로 및 부속설비공사
KCS 31 90 45 15 생활폐기물 자동집하시설 및 부속설비공사
KCS 31 90 45 20 생활폐기물 이송관로 및 집하시설 자동제어설비공사
KCS 31 90 50 05 중수처리시설공사일반사항
KCS 31 90 50 10 전처리설비공사
KCS 31 90 50 15 주처리설비공사
KCS 31 90 50 20 후처리설비공사
KCS 31 90 50 25 부대설비공사
KCS 31 90 55 산업환경자동제어설비공사
smkco:hasUpperCate
설비공사
본 페이지는 온톨로지 데이터를 Linked Data로 발행한 것입니다.
As RDF/XML
As JSON
As Triples
Disco
Tabulator