SMKCO LOD
데이터내비게이션
SPARQL Endpoint
SPARQL Endpoint
SPARQL 소개
Specification
주요용어
통계
다운로드
통합검색
지식맵
Search
소방기계설비공사
( http://58.123.178.130:4207/smkco/resource/소방기계설비공사 )
at Linked Data
Property
Value
rdf:type
분류
rdfs:label
소방기계설비공사
skos:prefLabel
소방기계설비공사
skos:altLabel
소방기계설비공사
smkco:byKCS
KCS 31 45 05 소방기계설비 공통공사
KCS 31 45 10 05 옥내 및 옥외소화전 설비공사
KCS 31 45 10 10 스프링클러 설비공사
KCS 31 45 10 15 간이 스프링클러 설비공사
KCS 31 45 10 20 물분무 소화설비공사
KCS 31 45 10 25 포소화설비공사
KCS 31 45 10 30 소화용수 설비공사
KCS 31 45 10 35 연결송수관 설비공사
KCS 31 45 10 40 연결살수설비공사
KCS 31 45 10 45 연소방지설비공사
KCS 31 45 15 05 이산화탄소 소화설비공사
KCS 31 45 15 10 할로겐화합물 소화설비공사
KCS 31 45 15 15 청정소화약제 소화설비공사
KCS 31 45 20 05 소화기구 설치공사
KCS 31 45 20 10 분말 소화설비공사
KCS 31 45 25 05 제연설비공사
KCS 31 45 25 10 특별피난계단 및 비상용승강기의 승강장 제연설비공사
KCS 31 45 30 05 피난기구설치공사
KCS 31 45 30 10 인명구조기구 설치공사
KCS 31 45 35 05 옥외 탱크저장소 설비공사
KCS 31 45 35 10 옥내 탱크저장소 설비공사
KCS 31 45 35 15 지하 탱크저장소 설비공사
smkco:hasUpperCate
설비공사
본 페이지는 온톨로지 데이터를 Linked Data로 발행한 것입니다.
As RDF/XML
As JSON
As Triples
Disco
Tabulator