SMKCO LOD
데이터내비게이션
SPARQL Endpoint
SPARQL Endpoint
SPARQL 소개
Specification
주요용어
통계
다운로드
통합검색
지식맵
Search
콘크리트공사
( http://58.123.178.130:4207/smkco/resource/콘크리트공사 )
at Linked Data
Property
Value
rdf:type
분류
rdfs:label
콘크리트공사
skos:prefLabel
콘크리트공사
skos:altLabel
콘크리트공사
smkco:byGuideSpec
EXCS 14 20 01 콘크리트공사 일반
EXCS 14 20 10 일반콘크리트
EXCS 14 20 11 철근공사
EXCS 14 20 12 거푸집 및 동바리
EXCS 14 20 20 경량골재 콘크리트
EXCS 14 20 21 순환골재 콘크리트
EXCS 14 20 22 섬유보강 콘크리트
EXCS 14 20 23 폴리머시멘트 콘크리트
EXCS 14 20 24 팽창 콘크리트
EXCS 14 20 30 수밀 콘크리트
EXCS 14 20 31 유동화 콘크리트
EXCS 14 20 32 고유동콘크리트
EXCS 14 20 33 고강도 콘크리트
EXCS 14 20 40 한중 콘크리트
EXCS 14 20 41 서중 콘크리트
EXCS 14 20 42 매스 콘크리트
EXCS 14 20 43 수중 콘크리트
EXCS 14 20 44 해양 콘크리트
EXCS 14 20 50 프리플레이스트 콘크리트
EXCS 14 20 51 숏크리트
EXCS 14 20 52 프리캐스트 콘크리트
EXCS 14 20 53 프리스트레스트 콘크리트
EXCS 14 20 80 조적 및 주입용 모르타르
EXCS 14 20 81 줄눈 및 지수판
EXCS 14 20 82 콘크리트의 내구성 평가
smkco:byKCS
KCS 14 20 01 콘크리트공사 일반사항
KCS 14 20 10 일반콘크리트
KCS 14 20 11 철근공사
KCS 14 20 12 거푸집 및 동바리
KCS 14 20 20 경량골재 콘크리트
KCS 14 20 21 순환골재 콘크리트
KCS 14 20 22 섬유보강 콘크리트
KCS 14 20 23 폴리머시멘트 콘크리트
KCS 14 20 24 팽창 콘크리트
KCS 14 20 30 수밀 콘크리트
KCS 14 20 31 유동화 콘크리트
KCS 14 20 32 고유동 콘크리트
KCS 14 20 33 고강도 콘크리트
KCS 14 20 34 방사선 차폐용 콘크리트
KCS 14 20 40 한중 콘크리트
KCS 14 20 41 서중 콘크리트
KCS 14 20 42 매스 콘크리트
KCS 14 20 43 수중 콘크리트
KCS 14 20 44 해양 콘크리트
KCS 14 20 50 프리플레이스트 콘크리트
KCS 14 20 51 숏크리트
KCS 14 20 52 프리캐스트 콘크리트
KCS 14 20 53 프리스트레스트 콘크리트
KCS 14 20 70 합성구조 콘크리트
KCS 41 30 01 건축물 콘크리트공사 일반
KCS 41 30 02 무근콘크리트공사
KCS 41 30 03 고내구성 콘크리트공사
KCS 41 30 04 동결융해작용을 받는 콘크리트공사
KCS 41 30 05 간이 콘크리트공사
KCS 41 30 06 원자력발전소 콘크리트공사
smkco:hasUpperCate
건축공사
구조재료공사
본 페이지는 온톨로지 데이터를 Linked Data로 발행한 것입니다.
As RDF/XML
As JSON
As Triples
Disco
Tabulator